Size Chart – 066 Tall Women's Baggy Wide Leg Jeans
BODY MEASUREMENTS (IN)
| Size | Your Waist | Your Hip | Recommended Length |
|---|---|---|---|
| S | 25.6–27.6" | 34.6–35.8" | 42.9"/44.9" |
| M | 27.6–29.5" | 36.2–37.4" | 43.1"/45.1" |
| L | 29.5–31.5" | 38.2–39.4" | 43.3"/45.3" |
| XL | 32.3–34.3" | 40.2–41.3" | 43.5"/45.5" |
| 2XL | 35.0–37.0" | 42.5–43.7" | 43.7"/45.7" |
Need help choosing your size?
Our team is happy to help. Contact us with your height, waist, hip measurements, and preferred fit, and we'll recommend the best size for you.