Size Chart – 045 Ruched Hiking Joggers
BODY MEASUREMENTS (IN)
| Size | Your Waist | Your Hip | Recommended Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 24.5–27" | 33.5–35.5" | 32"/34" |
| S | 27–29.5" | 35.5–37.5" | 32"/34" |
| M | 29.5–32" | 37.5–40" | 32"/34" |
| L | 32–35.5" | 40–42.5" | 32"/34" |
| XL | 35.5–39" | 42.5–45.5" | 32"/34" |
| 2XL | 39–42.5" | 45.5–48.5" | 32"/34" |
Need help choosing your size?
Our team is happy to help. Contact us with your height, waist, hip measurements, and preferred fit, and we'll recommend the best size for you.